| 相談 | 無料 |
|---|
| 検査料(レントゲン代含む) | 50,000円 |
|---|
| 診断料・基本料金 | 750,000円 |
|---|
| ※オプション インプラントアンカー埋入 | 30,000円/本 |
|---|
| 調整料 | 4,000円/回 |
|---|
| 保定後定期観察料 | 3,000円/回 |
|---|
| 保定装置(上顎可撤式・上下ボンディッド) | 無料 |
|---|
| 検査・診断 | 50,000円 |
|---|
| 基本料金 |
|---|
制限なしプラン(5年) 800,000円
制限ありプラン(3年) 700,000円
ライトパッケージ 450,000円
モデレートパッケージ 550,000円
| 調整料 | 5,000円/回(インビザ開始より2年経過後以降) |
|---|
| 保定装置 | 25,000円~ |
|---|
| 保定後定期観察料 | 3,000円/回 |
|---|
| 便宜抜歯(ワイヤー・インビザ共通) | 5,000円/本 |
|---|
| 相談 | 無料 |
|---|
| 検査料 | 50,000円 |
|---|
| 診断・基本料金 | 350,000円 |
|---|
| 調整料 | 2,000円/回 |
|---|
| 調整料・保定後定期観察料 | 3,000円/回 |
|---|
| 調整料 | 3,000円/回 |
|---|
| 検査料 | 3,000円 |
|---|
| 診断・基本料金 | 400,000円 |
|---|
| 調整料 | 4,000円/回 |
|---|
| 検査・診断 | 50,000円 |
|---|
| 基本料金 | 400,000円 |
|---|
| 調整料 | 4,000円/回 |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
午前:9:30~12:30
午後:14:30~18:00
△:14:00~17:30
※最終受付時間は30分前になります。
休診日:木曜・日曜・祝日